学会ニュース
2021.09.03 2021.09.01 2021.09.01 2021.08.27 2021.08.20 2021.07.30 2021.07.27 2021.07.20 2021.07.16 2021.07.05 2021.06.21 2021.02.10 2021.01.27 2021.01.04 2020.11.21 |
学会関連情報
|
【第3類医薬品】トラフルクリアウォッシュ,医薬品・コンタクト・介護 , 医薬品・医薬部外品 , 医薬品 , 口中 , 第三類医薬品,574円,fieldsmith.net,65ml,/Clitoria1497432.html 第3類医薬品 トラフルクリアウォッシュ 65ml 登場大人気アイテム 574円 【第3類医薬品】トラフルクリアウォッシュ 65ml 医薬品・コンタクト・介護 医薬品・医薬部外品 医薬品 口中 第三類医薬品 第3類医薬品 トラフルクリアウォッシュ 65ml 登場大人気アイテム 574円 【第3類医薬品】トラフルクリアウォッシュ 65ml 医薬品・コンタクト・介護 医薬品・医薬部外品 医薬品 口中 第三類医薬品 【第3類医薬品】トラフルクリアウォッシュ,医薬品・コンタクト・介護 , 医薬品・医薬部外品 , 医薬品 , 口中 , 第三類医薬品,574円,fieldsmith.net,65ml,/Clitoria1497432.html
【注意!】こちらの商品は医薬品です。
医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい。
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | トラフルクリアウォッシュ |
内容量 | 65mL |
商品説明(製品の特徴) | ●口内トラブルを早く治したい方や何度も繰り返す方のデイリーケアを考えた口中洗浄タイプ。 ●殺菌成分と抗炎症成分のW成分配合で口内炎などでトラブルがちな口内環境を整える。 ●デイリーケアが可能な約160回分(65mL)の用量。 |
使用上の注意 | ●相談すること 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)次の症状のある人:口内のひどいただれ 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 【関係部位:症状】 皮膚:発疹・発赤、かゆみ 口:刺激感 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 |
効能・効果 | 口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口腔・咽喉のはれ、口臭の除去 |
用法・用量 | 1回、本品約0.4mLを水又は微温水約100mLに薄めて、1日数回うがいして下さい |
成分・分量 | 分量(100mL中) アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 0.5g セチルピリジニウム塩化物水和物 1.25g |
添加物 | l‐メントール、クエン酸Na、クエン酸、リン酸水素Na、エタノール、グリセリン |
保管及び取扱上の注意 | (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。 (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。 (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4)火気に近づけないで下さい。 (5)本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。 (6)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また使用期限内であっても、開封後は速やかに使用して下さい。 |
問合せ先 | 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室 0120-337-336 9:00~17:00(土、日、祝日を除く) |
製造販売会社(メーカー) | ジャパンメディック株式会社 富山市横越168 |
販売会社(発売元) | 第一三共ヘルスケア株式会社 東京都中央区日本橋3‐14‐10 |
剤形 | 液体 |
リスク区分(商品区分) | 第3類医薬品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4987107625090 |
ブランド | トラフル |
2021.09.03 2021.09.01 2021.09.01 2021.08.27 2021.08.20 2021.07.30 2021.07.27 2021.07.20 2021.07.16 2021.07.05 2021.06.21 2021.02.10 2021.01.27 2021.01.04 2020.11.21 |
|